Wyniki zawodów trzech kół Sandacz, Kolejarz, Miejskie Przemyśl

lp

Nazwisko i imię KOŁO Pkt.za ryby Miejsce
1 Sikorski Bogdan Sandacz 9.160 1
2 Dec Mateusz Kolejarz 8.810 2
3 Legiejza Jan Miasto 7.200 3
4 Szanter Krzysztof Kolejarz 7.030 4
5 Krawczyk Daniel Sandacz 6.850 5
6 Zagulak Mieczysław Kolejarz 5.720 6
7 Kużma Józef Kolejarz 5.720 6
8 Duchoń Sebastian Miasto 5.380 8
9 Płatko Roman Miasto 5.380 8
10 Toporowski Jan Kolejarz 4.740 10
11 Rusin Andrzej Kolejarz 4.290 11
12 Maksymowicz Paweł Sandacz 4.130 12
13 Klinger Marek Sandacz 3.880 13
14 Ścirko Antoni Kolejarz 3.720 14
15 Rudnicki Jerzy Sandacz 3.680 15
16 Bartocha Marek Sandacz 3.540 16

Pliki do pobrania

  • Wyniki zawodów trzech kół.pdf

    • 0.20 MB